Similac 3 Polvo 1x850 g
| Tipo de producto | Fórmula infantil |
|---|---|
| Laboratorio | Abbott Labs, de México |
| Condición de venta | Venta sin receta |
|
Contenido: 850 g Proción sugerida: 152 g Porción reconstituida: 100 ml |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 480 | 73 |
| Proteínas (g) | 18.20 | 2.77 |
| Grasas Totales (g) | 22.80 | 3.47 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 50.6 | 7.7 |
| Azúcares Totales (g) | 49 | 7.4 |
| Sodio (mg) | 250 | 38 |
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
Similac 3 Polvo 1x850 g
| Tipo de producto | Fórmula infantil |
|---|---|
| Laboratorio | Abbott Labs, de México |
| Condición de venta | Venta sin receta |
|
Contenido: 850 g Proción sugerida: 152 g Porción reconstituida: 100 ml |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 480 | 73 |
| Proteínas (g) | 18.20 | 2.77 |
| Grasas Totales (g) | 22.80 | 3.47 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 50.6 | 7.7 |
| Azúcares Totales (g) | 49 | 7.4 |
| Sodio (mg) | 250 | 38 |
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
