¿Qué es?
GERBER ET 2 FRUTAS TROPIC 113G
Alimento para lactantes, colado y adicionado con vitamina C, A partir de los 6 meses
¿Cómo se usa?
- Listo para consumir
- Puede calentarse a ban?o Mari?a
- Si usas horno de microondas, retira la tapa y la etiqueta antes de calentar
Ingredientes
Puré de mango preparado de concentrado (47.6%), agua, puré de guayaba preparado de concentrado (16.9%), puré de plátano (15.9%), almidón modificado, ácido cítrico y vitamina C (ácido ascórbico).
Etapa
Etapa 2
| SKU | 75003456 |
|---|---|
| Tipo de producto | Papilla |
| Marca | Gerber |
| Denominación/Variedad | Cosecha natural Frutas tropicales |
| Formato | Conserva |
| Presentación/Empaque | Frasco |
| Estado de preparación | Preparado |
|
Contenido: 113 g Proción sugerida: 113 g |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 56 | 64 |
| Proteínas (g) | 0.4 | 0.45 |
| Grasas Totales (g) | 0.3 | 0.34 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 13 | 14.69 |
| Azúcares Totales (g) | 10.5 | 11.87 |
| Sodio (mg) | 6 | 6.78 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
¿Qué es?
GERBER ET 2 FRUTAS TROPIC 113G
Alimento para lactantes, colado y adicionado con vitamina C, A partir de los 6 meses
¿Cómo se usa?
- Listo para consumir
- Puede calentarse a ban?o Mari?a
- Si usas horno de microondas, retira la tapa y la etiqueta antes de calentar
Ingredientes
Puré de mango preparado de concentrado (47.6%), agua, puré de guayaba preparado de concentrado (16.9%), puré de plátano (15.9%), almidón modificado, ácido cítrico y vitamina C (ácido ascórbico).
Etapa
Etapa 2
| SKU | 75003456 |
|---|---|
| Tipo de producto | Papilla |
| Marca | Gerber |
| Denominación/Variedad | Cosecha natural Frutas tropicales |
| Formato | Conserva |
| Presentación/Empaque | Frasco |
| Estado de preparación | Preparado |
|
Contenido: 113 g Proción sugerida: 113 g |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 56 | 64 |
| Proteínas (g) | 0.4 | 0.45 |
| Grasas Totales (g) | 0.3 | 0.34 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 13 | 14.69 |
| Azúcares Totales (g) | 10.5 | 11.87 |
| Sodio (mg) | 6 | 6.78 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
