¿Qué es?
GERBER ET 2 PURE CHAYOTE 113G
Alimento para lactantes, colado y adicionado con hierro, zinc y ácido fólico, A partir de los 6 meses
¿Cómo se usa?
- Listo para consumir
- Puede calentarse a ban?o Mari?a
- Si usas horno de microondas, retira la tapa y la etiqueta antes de calentar
Ingredientes
Chayote (99.9%), hierro, zinc y ácido fólico
Etapa
Etapa 2
| SKU | 7501000904747 |
|---|---|
| Tipo de producto | Papilla |
| Marca | Gerber |
| Denominación/Variedad | Cosecha natural Chayote |
| Formato | Conserva |
| Presentación/Empaque | Frasco |
| Estado de preparación | Preparado |
|
Contenido: 113 g Proción sugerida: 113 g |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 18 | 21 |
| Proteínas (g) | 0.44 | 0.5 |
| Grasas Totales (g) | 0.09 | 0.1 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 3.98 | 4.5 |
| Azúcares Totales (g) | 2.3 | 2.6 |
| Sodio (mg) | 22.12 | 25 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
¿Qué es?
GERBER ET 2 PURE CHAYOTE 113G
Alimento para lactantes, colado y adicionado con hierro, zinc y ácido fólico, A partir de los 6 meses
¿Cómo se usa?
- Listo para consumir
- Puede calentarse a ban?o Mari?a
- Si usas horno de microondas, retira la tapa y la etiqueta antes de calentar
Ingredientes
Chayote (99.9%), hierro, zinc y ácido fólico
Etapa
Etapa 2
| SKU | 7501000904747 |
|---|---|
| Tipo de producto | Papilla |
| Marca | Gerber |
| Denominación/Variedad | Cosecha natural Chayote |
| Formato | Conserva |
| Presentación/Empaque | Frasco |
| Estado de preparación | Preparado |
|
Contenido: 113 g Proción sugerida: 113 g |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 18 | 21 |
| Proteínas (g) | 0.44 | 0.5 |
| Grasas Totales (g) | 0.09 | 0.1 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 3.98 | 4.5 |
| Azúcares Totales (g) | 2.3 | 2.6 |
| Sodio (mg) | 22.12 | 25 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
