¿Qué es?
OKKO MANGO & ALMENDRA 40G
Barrita de avena con Superfoods
¿Cómo se usa?
- Listo para consumir
Ingredientes
Avena, Nuez, Mango, Almendra, Cacao, Hemp, Quinoa pop, Chía, Linaza, Miel, Contiene nueces (almendra) y gluten (avena)
| SKU | 7500464121509 |
|---|---|
| Tipo de producto | Barra de cereal |
| Marca | Okko |
| Denominación/Variedad | Super Foods Mango & Almendra |
| Presentación/Empaque | Paquete |
| Formato | Barra |
| Exceso en | Exceso en calorías |
|
Contenido: 40 g Proción sugerida: |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | - | - |
| Proteínas (g) | - | - |
| Grasas Totales (g) | - | - |
| Carbohidratos Disponibles (g) | - | - |
| Azúcares Totales (g) | - | - |
| Sodio (mg) | - | - |
Contiene: NUECES, GLUTEN.
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
¿Qué es?
OKKO MANGO & ALMENDRA 40G
Barrita de avena con Superfoods
¿Cómo se usa?
- Listo para consumir
Ingredientes
Avena, Nuez, Mango, Almendra, Cacao, Hemp, Quinoa pop, Chía, Linaza, Miel, Contiene nueces (almendra) y gluten (avena)
| SKU | 7500464121509 |
|---|---|
| Tipo de producto | Barra de cereal |
| Marca | Okko |
| Denominación/Variedad | Super Foods Mango & Almendra |
| Presentación/Empaque | Paquete |
| Formato | Barra |
| Exceso en | Exceso en calorías |
|
Contenido: 40 g Proción sugerida: |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | - | - |
| Proteínas (g) | - | - |
| Grasas Totales (g) | - | - |
| Carbohidratos Disponibles (g) | - | - |
| Azúcares Totales (g) | - | - |
| Sodio (mg) | - | - |
Contiene: NUECES, GLUTEN.
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
