¿Qué es?
NIDO I&O FORTICRECE DESLACTOSADA 1.92KG
¿Cómo se usa?
- Añadir 3 cucharadas soperas de polvo a 200 ml de agua para 1 vaso
- Para mantener el número de cultivos probióticos vivos, el agua hervida se debe dejar enfriar a temperatura ambiente antes de agregar el polvo
SKU | 7501058653666 |
---|---|
Tipo de producto | Fórmula infantil |
Marca | Nido |
Denominación/Variedad | FortiCrece Deslactosada |
Presentación/Empaque | Lata |
Contenido: 1.92 kg Proción sugerida: 36 g Porción reconstituida: 200 ml |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 429 | 154 |
Proteínas (g) | 15 | 5.4 |
Grasas Totales (g) | 14.5 | 5.2 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 59.5 | 21.4 |
Azúcares Totales (g) | 36.4 | 36.4 |
Sodio (mg) | 349 | 125 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
¿Qué es?
NIDO I&O FORTICRECE DESLACTOSADA 1.92KG
¿Cómo se usa?
- Añadir 3 cucharadas soperas de polvo a 200 ml de agua para 1 vaso
- Para mantener el número de cultivos probióticos vivos, el agua hervida se debe dejar enfriar a temperatura ambiente antes de agregar el polvo
SKU | 7501058653666 |
---|---|
Tipo de producto | Fórmula infantil |
Marca | Nido |
Denominación/Variedad | FortiCrece Deslactosada |
Presentación/Empaque | Lata |
Contenido: 1.92 kg Proción sugerida: 36 g Porción reconstituida: 200 ml |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 429 | 154 |
Proteínas (g) | 15 | 5.4 |
Grasas Totales (g) | 14.5 | 5.2 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 59.5 | 21.4 |
Azúcares Totales (g) | 36.4 | 36.4 |
Sodio (mg) | 349 | 125 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.