SKU | 7501058623225 |
---|---|
Tipo de producto | Fórmula infantil |
Marca | Good Care |
Denominación/Variedad | Optipro Supreme 3 |
Presentación/Empaque | Lata |
Componente activo nutricional | Oligosacárido de leche materna |
Incluye | Cuchara medidora |
Contenido: 1.2 kg Proción sugerida: 32.1 g Porción reconstituida: 210 ml |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 488 | 157 |
Proteínas (g) | 10.8 | 3.47 |
Grasas Totales (g) | 21.2 | 6.81 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 63.4 | 20.35 |
Azúcares Totales (g) | 45.2 | 14.51 |
Sodio (mg) | 250 | 80.25 |
Contiene: LECHE, SOYA, PESCADO.
Advertencias
0
1
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
SKU | 7501058623225 |
---|---|
Tipo de producto | Fórmula infantil |
Marca | Good Care |
Denominación/Variedad | Optipro Supreme 3 |
Presentación/Empaque | Lata |
Componente activo nutricional | Oligosacárido de leche materna |
Incluye | Cuchara medidora |
Contenido: 1.2 kg Proción sugerida: 32.1 g Porción reconstituida: 210 ml |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 488 | 157 |
Proteínas (g) | 10.8 | 3.47 |
Grasas Totales (g) | 21.2 | 6.81 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 63.4 | 20.35 |
Azúcares Totales (g) | 45.2 | 14.51 |
Sodio (mg) | 250 | 80.25 |
Contiene: LECHE, SOYA, PESCADO.
Advertencias
0
1
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.