ENFAMIL PREMIUM 1 300G
Enfamil Premium 1 Polvo 1x300 g
| Tipo de producto | Medicamento |
|---|---|
| Laboratorio | Mead Johnson Nutricionales de México, S, R.L, C.V |
| Condición de venta | Venta sin receta |
| Almacenamiento | Una vez abierta la lata, cúbrala con la tapa de plástico y guárdela bien cerrada en un lugar fresco y seco para asegurar que el producto se mantenga en buen estado, Utilice el contenido de la lata dentro de los 30 días siguientes, No congele el polvo y evite el calor excesivo |
|
Contenido: 300 g Proción sugerida: 4.4 g Porción reconstituida: 30 ml |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 510 | - |
| Proteínas (g) | 9.7 | - |
| Grasas Totales (g) | 28 | - |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 52.9 | - |
| Azúcares Totales (g) | 51 | - |
| Sodio (mg) | 153 | - |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
Enfamil Premium 1 Polvo 1x300 g
| Tipo de producto | Medicamento |
|---|---|
| Laboratorio | Mead Johnson Nutricionales de México, S, R.L, C.V |
| Condición de venta | Venta sin receta |
| Almacenamiento | Una vez abierta la lata, cúbrala con la tapa de plástico y guárdela bien cerrada en un lugar fresco y seco para asegurar que el producto se mantenga en buen estado, Utilice el contenido de la lata dentro de los 30 días siguientes, No congele el polvo y evite el calor excesivo |
|
Contenido: 300 g Proción sugerida: 4.4 g Porción reconstituida: 30 ml |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 510 | - |
| Proteínas (g) | 9.7 | - |
| Grasas Totales (g) | 28 | - |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 52.9 | - |
| Azúcares Totales (g) | 51 | - |
| Sodio (mg) | 153 | - |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
