¿Qué es?
GERBER ET 1 BEBIDA MANZANA 118ML
Bebida para lactantes, Con jugo de fruta sabor natural a manzana, Adicionado con vitamina C, A partir de los 6 meses
¿Cómo se usa?
- Listo para consumir
- Puede calentarse a ban?o Mari?a
- Si usas horno de microondas, retira la tapa y la etiqueta antes de calentar
Ingredientes
Agua, azúcares añadidos (jugo de uva blanca (16.9%) y jugo de pera (3.8%) preparados de concentrados), saborizante natural, vitamina C (ácido ascórbico) y ácido cítrico
Etapa
Etapa 1
| SKU | 7501058623096 |
|---|---|
| Tipo de producto | Bebida hidratante |
| Marca | Gerber |
| Denominación/Variedad | Toque de fruta Manzana |
| Formato | Líquido |
| Presentación/Empaque | Frasco |
| Estado de preparación | Preparado |
|
Contenido: 118 ml Proción sugerida: 118 ml |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 29 | 34 |
| Proteínas (g) | 0.1 | 0.12 |
| Grasas Totales (g) | 0.06 | 0.07 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 6.99 | 8.25 |
| Azúcares Totales (g) | 6.57 | 7.76 |
| Sodio (mg) | 30.81 | 36.36 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
¿Qué es?
GERBER ET 1 BEBIDA MANZANA 118ML
Bebida para lactantes, Con jugo de fruta sabor natural a manzana, Adicionado con vitamina C, A partir de los 6 meses
¿Cómo se usa?
- Listo para consumir
- Puede calentarse a ban?o Mari?a
- Si usas horno de microondas, retira la tapa y la etiqueta antes de calentar
Ingredientes
Agua, azúcares añadidos (jugo de uva blanca (16.9%) y jugo de pera (3.8%) preparados de concentrados), saborizante natural, vitamina C (ácido ascórbico) y ácido cítrico
Etapa
Etapa 1
| SKU | 7501058623096 |
|---|---|
| Tipo de producto | Bebida hidratante |
| Marca | Gerber |
| Denominación/Variedad | Toque de fruta Manzana |
| Formato | Líquido |
| Presentación/Empaque | Frasco |
| Estado de preparación | Preparado |
|
Contenido: 118 ml Proción sugerida: 118 ml |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 29 | 34 |
| Proteínas (g) | 0.1 | 0.12 |
| Grasas Totales (g) | 0.06 | 0.07 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 6.99 | 8.25 |
| Azúcares Totales (g) | 6.57 | 7.76 |
| Sodio (mg) | 30.81 | 36.36 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
