¿Qué es?
ALPHAPRO RICE 0-12 MESES 400G
Fórmula no láctea para lactantes con necesidades especiales en nutrición, con hierro, base de proteína de maíz
Etapa
0 a 12 meses
| SKU | 7503002615843 |
|---|---|
| Tipo de producto | Fórmula infantil |
| Marca | AlphaPro |
| Denominación/Variedad | Rice |
| Presentación/Empaque | Lata |
| Componente activo nutricional | Sistema bio-alpha |
|
Contenido: 400 g Proción sugerida: |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | - | - |
| Proteínas (g) | - | - |
| Grasas Totales (g) | - | - |
| Carbohidratos Disponibles (g) | - | - |
| Azúcares Totales (g) | - | - |
| Sodio (mg) | - | - |
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
¿Qué es?
ALPHAPRO RICE 0-12 MESES 400G
Fórmula no láctea para lactantes con necesidades especiales en nutrición, con hierro, base de proteína de maíz
Etapa
0 a 12 meses
| SKU | 7503002615843 |
|---|---|
| Tipo de producto | Fórmula infantil |
| Marca | AlphaPro |
| Denominación/Variedad | Rice |
| Presentación/Empaque | Lata |
| Componente activo nutricional | Sistema bio-alpha |
|
Contenido: 400 g Proción sugerida: |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | - | - |
| Proteínas (g) | - | - |
| Grasas Totales (g) | - | - |
| Carbohidratos Disponibles (g) | - | - |
| Azúcares Totales (g) | - | - |
| Sodio (mg) | - | - |
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
