¿Qué es?
GERBER ET 4 SPLASHERS PERA 200ML
Bebida con jugo de frutas sabor natural a pera para niños de corta edad
Ingredientes
Agua, azúcares añadidos (jugo de uva blanca (36.7%) y de pera (5.8%) preparados de concentrado), saborizante natural y ácido cítrico
Etapa
Etapa 4
SKU | 7501058637642 |
---|---|
Tipo de producto | Bebida hidratante |
Marca | Gerber |
Denominación/Variedad | Junior Pera |
Formato | Líquido |
Presentación/Empaque | Caja |
Estado de preparación | Preparado |
Contenido: 200 ml Proción sugerida: 200 ml |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 28 | 57 |
Proteínas (g) | 0.1 | 0.21 |
Grasas Totales (g) | 0.05 | 0.1 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 6.89 | 13.79 |
Azúcares Totales (g) | 6.74 | 13.48 |
Sodio (mg) | 30.87 | 61.74 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
¿Qué es?
GERBER ET 4 SPLASHERS PERA 200ML
Bebida con jugo de frutas sabor natural a pera para niños de corta edad
Ingredientes
Agua, azúcares añadidos (jugo de uva blanca (36.7%) y de pera (5.8%) preparados de concentrado), saborizante natural y ácido cítrico
Etapa
Etapa 4
SKU | 7501058637642 |
---|---|
Tipo de producto | Bebida hidratante |
Marca | Gerber |
Denominación/Variedad | Junior Pera |
Formato | Líquido |
Presentación/Empaque | Caja |
Estado de preparación | Preparado |
Contenido: 200 ml Proción sugerida: 200 ml |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 28 | 57 |
Proteínas (g) | 0.1 | 0.21 |
Grasas Totales (g) | 0.05 | 0.1 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 6.89 | 13.79 |
Azúcares Totales (g) | 6.74 | 13.48 |
Sodio (mg) | 30.87 | 61.74 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.