| SKU | 7506205804144 |
|---|---|
| Tipo de producto | Fórmula infantil |
| Marca | Puramino |
| Denominación/Variedad | DHA & ARA |
| Presentación/Empaque | Lata |
| Componente activo nutricional | Ácido docosahexanoico, Ácido araquidónico |
|
Contenido: 400 g Proción sugerida: 4.5 g Porción reconstituida: 30 ml |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | - | - |
| Proteínas (g) | - | - |
| Grasas Totales (g) | - | - |
| Carbohidratos Disponibles (g) | - | - |
| Azúcares Totales (g) | - | - |
| Sodio (mg) | - | - |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
| SKU | 7506205804144 |
|---|---|
| Tipo de producto | Fórmula infantil |
| Marca | Puramino |
| Denominación/Variedad | DHA & ARA |
| Presentación/Empaque | Lata |
| Componente activo nutricional | Ácido docosahexanoico, Ácido araquidónico |
|
Contenido: 400 g Proción sugerida: 4.5 g Porción reconstituida: 30 ml |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | - | - |
| Proteínas (g) | - | - |
| Grasas Totales (g) | - | - |
| Carbohidratos Disponibles (g) | - | - |
| Azúcares Totales (g) | - | - |
| Sodio (mg) | - | - |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
