¿Qué es?
OMRON BAUMANOMETRO AUT D/BRAZO
Control de inflación óptima intellisense: tecnología que permite obtener mediciones mucho más cómodas y exactas, Memoria de última medición: almacena el resultado de la última medición, Guía de ajuste del brazalete: el monitor alerta al usuario cuando el brazaete no está colocado correctamente, Detector de latido irregular: alerta al usuario la presencia de latidos irregulares potencialmente peligrosos
| SKU | 73796712020 |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor de presión arterial de brazo |
| Marca | Omron |
| Modelo | HEM-7120 |
| Rango de medición | Presión: 0 a 229 mmHg, Pulso: 40 a 180 latidos/min |
| Capacidad de memoria | 1 lectura |
| Detección de arritmias | Sí |
| Tamaño del brazalete | 22 a 42 cm |
| Batería | 4 pilas alcalinas AA |
| Alto | 8 cm |
| Ancho | 12.9 cm |
| Profundidad | 10.3 cm |
| Peso | 250 g |
| Incluye | Manual de instrucciones, 4 pilas AA |
| Garantía del proveedor | 5 años |
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
¿Qué es?
OMRON BAUMANOMETRO AUT D/BRAZO
Control de inflación óptima intellisense: tecnología que permite obtener mediciones mucho más cómodas y exactas, Memoria de última medición: almacena el resultado de la última medición, Guía de ajuste del brazalete: el monitor alerta al usuario cuando el brazaete no está colocado correctamente, Detector de latido irregular: alerta al usuario la presencia de latidos irregulares potencialmente peligrosos
| SKU | 73796712020 |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor de presión arterial de brazo |
| Marca | Omron |
| Modelo | HEM-7120 |
| Rango de medición | Presión: 0 a 229 mmHg, Pulso: 40 a 180 latidos/min |
| Capacidad de memoria | 1 lectura |
| Detección de arritmias | Sí |
| Tamaño del brazalete | 22 a 42 cm |
| Batería | 4 pilas alcalinas AA |
| Alto | 8 cm |
| Ancho | 12.9 cm |
| Profundidad | 10.3 cm |
| Peso | 250 g |
| Incluye | Manual de instrucciones, 4 pilas AA |
| Garantía del proveedor | 5 años |
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
