SKU | 7501318670105 |
---|---|
Tipo de producto | Fórmula infantil |
Marca | Novamil |
Denominación/Variedad | AE 3 |
Presentación/Empaque | Lata |
Contenido: 800 g Proción sugerida: 5 g Porción reconstituida: 30 ml |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 474 | 20 |
Proteínas (g) | 15.1 | 0.6 |
Grasas Totales (g) | 20 | 0.9 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 58.3 | 2.5 |
Azúcares Totales (g) | 58.3 | 2.5 |
Sodio (mg) | 150 | 6.5 |
Contiene: LECHE, SOYA.
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
SKU | 7501318670105 |
---|---|
Tipo de producto | Fórmula infantil |
Marca | Novamil |
Denominación/Variedad | AE 3 |
Presentación/Empaque | Lata |
Contenido: 800 g Proción sugerida: 5 g Porción reconstituida: 30 ml |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 474 | 20 |
Proteínas (g) | 15.1 | 0.6 |
Grasas Totales (g) | 20 | 0.9 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 58.3 | 2.5 |
Azúcares Totales (g) | 58.3 | 2.5 |
Sodio (mg) | 150 | 6.5 |
Contiene: LECHE, SOYA.
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.