SKU | 7501058630650 |
---|---|
Tipo de producto | Fórmula infantil |
Marca | Nan |
Denominación/Variedad | Optipro 4 |
Presentación/Empaque | Lata |
Componente activo nutricional | HMO |
Contenido: 800 g Proción sugerida: 14.3 g Porción reconstituida: 90 ml |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 483 | 69 |
Proteínas (g) | 7.3 | 1 |
Grasas Totales (g) | 21.5 | 3.1 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 65.2 | 9.3 |
Azúcares Totales (g) | - | - |
Sodio (mg) | - | - |
Contiene: LECHE, SOYA.
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
SKU | 7501058630650 |
---|---|
Tipo de producto | Fórmula infantil |
Marca | Nan |
Denominación/Variedad | Optipro 4 |
Presentación/Empaque | Lata |
Componente activo nutricional | HMO |
Contenido: 800 g Proción sugerida: 14.3 g Porción reconstituida: 90 ml |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 483 | 69 |
Proteínas (g) | 7.3 | 1 |
Grasas Totales (g) | 21.5 | 3.1 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 65.2 | 9.3 |
Azúcares Totales (g) | - | - |
Sodio (mg) | - | - |
Contiene: LECHE, SOYA.
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.