¿Qué es?
GERBER JUNIOR MANZANA 110G
Puré de manzana preparado concentrado
¿Cómo se usa?
- Este producto no debe ser calentado en microondas
- Solo alimente a su bebé sentado y supervisando
- Agita y prueba la temperatura antes de servir
Ingredientes
Puré de manzana (99.95%) preparado de concentrado, jugo de limón concentrado y vitamina C (ácido ascórbico)
Etapa
Etapa 4
SKU | 7501058614322 |
---|---|
Tipo de producto | Papilla |
Marca | Gerber |
Denominación/Variedad | Junior Manzana |
Formato | Conserva |
Presentación/Empaque | Doypack |
Estado de preparación | Preparado |
Contenido: 110 g Proción sugerida: 110 g |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 53 | 58 |
Proteínas (g) | 0.2 | 0.22 |
Grasas Totales (g) | 0.2 | 0.22 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 12.5 | 13.75 |
Azúcares Totales (g) | 9 | 9.9 |
Sodio (mg) | 3 | 3.3 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
¿Qué es?
GERBER JUNIOR MANZANA 110G
Puré de manzana preparado concentrado
¿Cómo se usa?
- Este producto no debe ser calentado en microondas
- Solo alimente a su bebé sentado y supervisando
- Agita y prueba la temperatura antes de servir
Ingredientes
Puré de manzana (99.95%) preparado de concentrado, jugo de limón concentrado y vitamina C (ácido ascórbico)
Etapa
Etapa 4
SKU | 7501058614322 |
---|---|
Tipo de producto | Papilla |
Marca | Gerber |
Denominación/Variedad | Junior Manzana |
Formato | Conserva |
Presentación/Empaque | Doypack |
Estado de preparación | Preparado |
Contenido: 110 g Proción sugerida: 110 g |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 53 | 58 |
Proteínas (g) | 0.2 | 0.22 |
Grasas Totales (g) | 0.2 | 0.22 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 12.5 | 13.75 |
Azúcares Totales (g) | 9 | 9.9 |
Sodio (mg) | 3 | 3.3 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.