¿Qué es?
GERBER ET 2 PURE MANGO 113G
Alimento para lactantes, colado y adicionado con vitamina C, A partir de los 6 meses
¿Cómo se usa?
- Listo para consumir
- Puede calentarse a ban?o Mari?a
- Si usas horno de microondas, retira la tapa y la etiqueta antes de calentar
Ingredientes
Puré de mango preparado de concentrado (80%), agua, almidón modificado, saborizantes naturales, ácido cítrico vitamina C (ácido ascórbico)
Etapa
Etapa 2
SKU | 75003487 |
---|---|
Tipo de producto | Papilla |
Marca | Gerber |
Denominación/Variedad | Cosecha natural Mango |
Formato | Conserva |
Presentación/Empaque | Frasco |
Estado de preparación | Preparado |
Contenido: 113 g Proción sugerida: 113 g |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 60 | 68 |
Proteínas (g) | 0.4 | 0.45 |
Grasas Totales (g) | 0.3 | 0.34 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 14 | 15.82 |
Azúcares Totales (g) | 11 | 12.43 |
Sodio (mg) | 3 | 3.39 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
¿Qué es?
GERBER ET 2 PURE MANGO 113G
Alimento para lactantes, colado y adicionado con vitamina C, A partir de los 6 meses
¿Cómo se usa?
- Listo para consumir
- Puede calentarse a ban?o Mari?a
- Si usas horno de microondas, retira la tapa y la etiqueta antes de calentar
Ingredientes
Puré de mango preparado de concentrado (80%), agua, almidón modificado, saborizantes naturales, ácido cítrico vitamina C (ácido ascórbico)
Etapa
Etapa 2
SKU | 75003487 |
---|---|
Tipo de producto | Papilla |
Marca | Gerber |
Denominación/Variedad | Cosecha natural Mango |
Formato | Conserva |
Presentación/Empaque | Frasco |
Estado de preparación | Preparado |
Contenido: 113 g Proción sugerida: 113 g |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 60 | 68 |
Proteínas (g) | 0.4 | 0.45 |
Grasas Totales (g) | 0.3 | 0.34 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 14 | 15.82 |
Azúcares Totales (g) | 11 | 12.43 |
Sodio (mg) | 3 | 3.39 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.