¿Qué es?
GERBER ET 1 PURE MANGO 71G
Alimento para lactantes, colado y adicionado con vitamina C, A partir de los 6 meses, Elaborado con frutas cultivadas para tu bebé
¿Cómo se usa?
- Listo para consumir
- Puede calentarse a ban?o Mari?a
- Si usas horno de microondas, retira la tapa y la etiqueta antes de calentar
Ingredientes
Puré de mango preparado de concentrado (99.96%), Vitamina C (ácido ascórbico)
Etapa
Etapa 1
SKU | 75015374 |
---|---|
Tipo de producto | Papilla |
Marca | Gerber |
Denominación/Variedad | Cosecha natural Mango |
Formato | Conserva |
Presentación/Empaque | Frasco |
Estado de preparación | Preparado |
Contenido: 71 g Proción sugerida: 71 g |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 60 | 43 |
Proteínas (g) | 0.35 | 0.25 |
Grasas Totales (g) | 0.28 | 0.2 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 14.09 | 10 |
Azúcares Totales (g) | 11.97 | 8.5 |
Sodio (mg) | 7.04 | 5 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
¿Qué es?
GERBER ET 1 PURE MANGO 71G
Alimento para lactantes, colado y adicionado con vitamina C, A partir de los 6 meses, Elaborado con frutas cultivadas para tu bebé
¿Cómo se usa?
- Listo para consumir
- Puede calentarse a ban?o Mari?a
- Si usas horno de microondas, retira la tapa y la etiqueta antes de calentar
Ingredientes
Puré de mango preparado de concentrado (99.96%), Vitamina C (ácido ascórbico)
Etapa
Etapa 1
SKU | 75015374 |
---|---|
Tipo de producto | Papilla |
Marca | Gerber |
Denominación/Variedad | Cosecha natural Mango |
Formato | Conserva |
Presentación/Empaque | Frasco |
Estado de preparación | Preparado |
Contenido: 71 g Proción sugerida: 71 g |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 60 | 43 |
Proteínas (g) | 0.35 | 0.25 |
Grasas Totales (g) | 0.28 | 0.2 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 14.09 | 10 |
Azúcares Totales (g) | 11.97 | 8.5 |
Sodio (mg) | 7.04 | 5 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.