¿Qué es?
GERBER ET 1 PURE CHAYOTES 71G
Alimento para lactantes, colado , A partir de los 6 meses
¿Cómo se usa?
- Listo para consumir
- Puede calentarse a ban?o Mari?a
- Si usas horno de microondas, retira la tapa y la etiqueta antes de calentar
Ingredientes
Chayote (100%)
Etapa
Etapa 1
| SKU | 7501000902156 |
|---|---|
| Tipo de producto | Papilla |
| Marca | Gerber |
| Denominación/Variedad | Cosecha natural Chayotes |
| Formato | Conserva |
| Presentación/Empaque | Frasco |
| Estado de preparación | Preparado |
|
Contenido: 71 g Proción sugerida: 71 g |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 21 | 15 |
| Proteínas (g) | 0.64 | 0.45 |
| Grasas Totales (g) | 0.06 | 0.04 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 4.51 | 3.2 |
| Azúcares Totales (g) | 2.11 | 1.5 |
| Sodio (mg) | 35.21 | 25 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
¿Qué es?
GERBER ET 1 PURE CHAYOTES 71G
Alimento para lactantes, colado , A partir de los 6 meses
¿Cómo se usa?
- Listo para consumir
- Puede calentarse a ban?o Mari?a
- Si usas horno de microondas, retira la tapa y la etiqueta antes de calentar
Ingredientes
Chayote (100%)
Etapa
Etapa 1
| SKU | 7501000902156 |
|---|---|
| Tipo de producto | Papilla |
| Marca | Gerber |
| Denominación/Variedad | Cosecha natural Chayotes |
| Formato | Conserva |
| Presentación/Empaque | Frasco |
| Estado de preparación | Preparado |
|
Contenido: 71 g Proción sugerida: 71 g |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 21 | 15 |
| Proteínas (g) | 0.64 | 0.45 |
| Grasas Totales (g) | 0.06 | 0.04 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 4.51 | 3.2 |
| Azúcares Totales (g) | 2.11 | 1.5 |
| Sodio (mg) | 35.21 | 25 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
