¿Qué es?
GERBER ET 3 PAPILLA PERA 170G
Alimento para lactantes, colado y adicionado con vitamina C
¿Cómo se usa?
- Puede calentarse a baño María; si usas horno de mircoondas, retira la tapa y la etiqueta antes de calentar; agita y prueba la temperatura antes de servir y conserve el ambiente
 
Ingredientes
Puré de pera (96.9%) preparado de concentrado, almidón modificado, harina de arroz, ácido cítrico, saborizante natural, Vitamina C, hierro, zinc y ácido fólico
Etapa
Etapa 3
| SKU | 75004767 | 
|---|---|
| Tipo de producto | Papilla | 
| Marca | Gerber | 
| Denominación/Variedad | Cosecha natural Pera | 
| Formato | Conserva | 
| Presentación/Empaque | Frasco | 
| Estado de preparación | Preparado | 
| 
        Contenido: 170 g         Proción sugerida: 170 g  | 
    ||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 55 | 94 | 
| Proteínas (g) | 0.3 | 0.51 | 
| Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 
| Carbohidratos Disponibles (g) | 13.5 | 22.95 | 
| Azúcares Totales (g) | 9 | 15.3 | 
| Sodio (mg) | 3 | 5.1 | 
Advertencias
0
1
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
¿Qué es?
GERBER ET 3 PAPILLA PERA 170G
Alimento para lactantes, colado y adicionado con vitamina C
¿Cómo se usa?
- Puede calentarse a baño María; si usas horno de mircoondas, retira la tapa y la etiqueta antes de calentar; agita y prueba la temperatura antes de servir y conserve el ambiente
 
Ingredientes
Puré de pera (96.9%) preparado de concentrado, almidón modificado, harina de arroz, ácido cítrico, saborizante natural, Vitamina C, hierro, zinc y ácido fólico
Etapa
Etapa 3
| SKU | 75004767 | 
|---|---|
| Tipo de producto | Papilla | 
| Marca | Gerber | 
| Denominación/Variedad | Cosecha natural Pera | 
| Formato | Conserva | 
| Presentación/Empaque | Frasco | 
| Estado de preparación | Preparado | 
| 
        Contenido: 170 g         Proción sugerida: 170 g  | 
    ||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 55 | 94 | 
| Proteínas (g) | 0.3 | 0.51 | 
| Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 
| Carbohidratos Disponibles (g) | 13.5 | 22.95 | 
| Azúcares Totales (g) | 9 | 15.3 | 
| Sodio (mg) | 3 | 5.1 | 
Advertencias
0
1
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
                
                        
                