¿Qué es?
GERBER ET 1 PURE ZANAHORIA 71G
Alimento para lactantes, colado, A partir de los 6 meses
¿Cómo se usa?
- Listo para consumir
- Puede calentarse a ban?o Mari?a
- Si usas horno de microondas, retira la tapa y la etiqueta antes de calentar
Ingredientes
Zanahorias (80%) y agua
Etapa
Etapa 1
SKU | 75013394 |
---|---|
Tipo de producto | Papilla |
Marca | Gerber |
Denominación/Variedad | Cosecha natural Zanahoria |
Formato | Conserva |
Presentación/Empaque | Frasco |
Estado de preparación | Preparado |
Contenido: 71 g Proción sugerida: 71 g |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 25 | 18 |
Proteínas (g) | 0.35 | 0.25 |
Grasas Totales (g) | 0.1 | 0.07 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 5.63 | 4 |
Azúcares Totales (g) | 4.08 | 2.9 |
Sodio (mg) | 70.40 | 50 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
¿Qué es?
GERBER ET 1 PURE ZANAHORIA 71G
Alimento para lactantes, colado, A partir de los 6 meses
¿Cómo se usa?
- Listo para consumir
- Puede calentarse a ban?o Mari?a
- Si usas horno de microondas, retira la tapa y la etiqueta antes de calentar
Ingredientes
Zanahorias (80%) y agua
Etapa
Etapa 1
SKU | 75013394 |
---|---|
Tipo de producto | Papilla |
Marca | Gerber |
Denominación/Variedad | Cosecha natural Zanahoria |
Formato | Conserva |
Presentación/Empaque | Frasco |
Estado de preparación | Preparado |
Contenido: 71 g Proción sugerida: 71 g |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 25 | 18 |
Proteínas (g) | 0.35 | 0.25 |
Grasas Totales (g) | 0.1 | 0.07 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 5.63 | 4 |
Azúcares Totales (g) | 4.08 | 2.9 |
Sodio (mg) | 70.40 | 50 |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.