Frisolac Gold Sin Lactosa 1 unidad
| Tipo de producto | Medicamento |
|---|---|
| Laboratorio | Productos Maver, S.A, de C.V |
| Condición de venta | Venta sin receta |
|
Contenido: 400 g Proción sugerida: 13 g Porción reconstituida: 90 ml |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 510 | 66 |
| Proteínas (g) | 10.3 | 1.3 |
| Grasas Totales (g) | 27.2 | 3.5 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 56.1 | 7.3 |
| Azúcares Totales (g) | 4.6 | 0.6 |
| Sodio (mg) | 165 | 21 |
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
Frisolac Gold Sin Lactosa 1 unidad
| Tipo de producto | Medicamento |
|---|---|
| Laboratorio | Productos Maver, S.A, de C.V |
| Condición de venta | Venta sin receta |
|
Contenido: 400 g Proción sugerida: 13 g Porción reconstituida: 90 ml |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 510 | 66 |
| Proteínas (g) | 10.3 | 1.3 |
| Grasas Totales (g) | 27.2 | 3.5 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 56.1 | 7.3 |
| Azúcares Totales (g) | 4.6 | 0.6 |
| Sodio (mg) | 165 | 21 |
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
