Friso Gold 3 1 unidad
| Tipo de producto | Medicamento | 
|---|---|
| Laboratorio | Productos Maver, S.A, de C.V | 
| Condición de venta | Venta sin receta | 
| 
        Contenido: 800 g         Proción sugerida: 15 g Porción reconstituida: 90 ml  | 
    ||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 450 | 68 | 
| Proteínas (g) | 15.6 | 2.3 | 
| Grasas Totales (g) | 18.9 | 2.8 | 
| Carbohidratos Disponibles (g) | 54.4 | 8.2 | 
| Azúcares Totales (g) | 53.1 | 8 | 
| Sodio (mg) | - | - | 
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
Friso Gold 3 1 unidad
| Tipo de producto | Medicamento | 
|---|---|
| Laboratorio | Productos Maver, S.A, de C.V | 
| Condición de venta | Venta sin receta | 
| 
        Contenido: 800 g         Proción sugerida: 15 g Porción reconstituida: 90 ml  | 
    ||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 450 | 68 | 
| Proteínas (g) | 15.6 | 2.3 | 
| Grasas Totales (g) | 18.9 | 2.8 | 
| Carbohidratos Disponibles (g) | 54.4 | 8.2 | 
| Azúcares Totales (g) | 53.1 | 8 | 
| Sodio (mg) | - | - | 
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
                
                        
                