Ensure Advance Vainilla 237ml
Ensure Advance Vainilla 237ml
Ensure Advance Líquido 1x237 ml
Es el único suplemento alimenticio adicionado con HMB
Beneficios
- Para complementar la alimentación de personas que requieran incrementar ingesta de proteína, vitamina D y CaHMB
| Tipo de producto | Suplemento alimenticio |
|---|---|
| Laboratorio | Abbott Labs, de México, S.A, de C.V |
| Administración | Vía oral |
| Condición de venta | Venta sin receta |
| Advertencias de consumo | Si persisten las molestias consulte a su médico |
|
Contenido: 237 ml Proción sugerida: 237 ml |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | - | 252 |
| Proteínas (g) | - | 13 |
| Grasas Totales (g) | - | 8 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | - | 32 |
| Azúcares Totales (g) | - | - |
| Sodio (mg) | - | 239 |
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
Ensure Advance Líquido 1x237 ml
Es el único suplemento alimenticio adicionado con HMB
Beneficios
- Para complementar la alimentación de personas que requieran incrementar ingesta de proteína, vitamina D y CaHMB
| Tipo de producto | Suplemento alimenticio |
|---|---|
| Laboratorio | Abbott Labs, de México, S.A, de C.V |
| Administración | Vía oral |
| Condición de venta | Venta sin receta |
| Advertencias de consumo | Si persisten las molestias consulte a su médico |
|
Contenido: 237 ml Proción sugerida: 237 ml |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | - | 252 |
| Proteínas (g) | - | 13 |
| Grasas Totales (g) | - | 8 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | - | 32 |
| Azúcares Totales (g) | - | - |
| Sodio (mg) | - | 239 |
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
