Enfamil AR Premium Polvo 1x900 g
Tipo de producto | Medicamento |
---|---|
Laboratorio | Mead Johnson Nutricionales de México, S, R.L, C.V |
Condición de venta | Venta sin receta |
Almacenamiento | Una vez abierta la lata, cúbrala con la tapa de plástico y guárdela bien cerrada en un lugar fresco y seco para asegurar que el producto se mantenga en buen estado, Utilice el contenido de la lata dentro de los 30 días siguientes, No congele el polvo y evite el calor excesivo |
Contenido: 900 g Proción sugerida: |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 68 | - |
Proteínas (g) | 1.35 | - |
Grasas Totales (g) | 3.6 | - |
Carbohidratos Disponibles (g) | 7.6 | - |
Azúcares Totales (g) | 7.1 | - |
Sodio (mg) | 18.2 | - |
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
Enfamil AR Premium Polvo 1x900 g
Tipo de producto | Medicamento |
---|---|
Laboratorio | Mead Johnson Nutricionales de México, S, R.L, C.V |
Condición de venta | Venta sin receta |
Almacenamiento | Una vez abierta la lata, cúbrala con la tapa de plástico y guárdela bien cerrada en un lugar fresco y seco para asegurar que el producto se mantenga en buen estado, Utilice el contenido de la lata dentro de los 30 días siguientes, No congele el polvo y evite el calor excesivo |
Contenido: 900 g Proción sugerida: |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 68 | - |
Proteínas (g) | 1.35 | - |
Grasas Totales (g) | 3.6 | - |
Carbohidratos Disponibles (g) | 7.6 | - |
Azúcares Totales (g) | 7.1 | - |
Sodio (mg) | 18.2 | - |
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.