| SKU | 7506205809323 |
|---|---|
| Tipo de producto | Fórmula infantil |
| Marca | Enfamil |
| Denominación/Variedad | Premium 2 Complete |
| Presentación/Empaque | Lata |
| Componente activo nutricional | Ácido docosahexaenoico, Alfalactoalbúmina, Hierro |
|
Contenido: 800 g Proción sugerida: 4.4 g Porción reconstituida: 30 ml |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 490 | - |
| Proteínas (g) | 10.2 | - |
| Grasas Totales (g) | 23 | - |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 58 | - |
| Azúcares Totales (g) | 33 | - |
| Sodio (mg) | 143 | - |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
| SKU | 7506205809323 |
|---|---|
| Tipo de producto | Fórmula infantil |
| Marca | Enfamil |
| Denominación/Variedad | Premium 2 Complete |
| Presentación/Empaque | Lata |
| Componente activo nutricional | Ácido docosahexaenoico, Alfalactoalbúmina, Hierro |
|
Contenido: 800 g Proción sugerida: 4.4 g Porción reconstituida: 30 ml |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 490 | - |
| Proteínas (g) | 10.2 | - |
| Grasas Totales (g) | 23 | - |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 58 | - |
| Azúcares Totales (g) | 33 | - |
| Sodio (mg) | 143 | - |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
