| SKU | 7506205813283 |
|---|---|
| Tipo de producto | Fórmula infantil |
| Marca | Enfamil |
| Denominación/Variedad | Premium 1 Complete |
| Presentación/Empaque | Lata |
| Componente activo nutricional | Ácido docosahexaenoico |
|
Contenido: 1.5 kg Proción sugerida: 4.4 g Porción reconstituida: 30 ml |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 510 | - |
| Proteínas (g) | 9.7 | - |
| Grasas Totales (g) | 28 | - |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 52.9 | - |
| Azúcares Totales (g) | 51 | - |
| Sodio (mg) | 153 | - |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
| SKU | 7506205813283 |
|---|---|
| Tipo de producto | Fórmula infantil |
| Marca | Enfamil |
| Denominación/Variedad | Premium 1 Complete |
| Presentación/Empaque | Lata |
| Componente activo nutricional | Ácido docosahexaenoico |
|
Contenido: 1.5 kg Proción sugerida: 4.4 g Porción reconstituida: 30 ml |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 510 | - |
| Proteínas (g) | 9.7 | - |
| Grasas Totales (g) | 28 | - |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 52.9 | - |
| Azúcares Totales (g) | 51 | - |
| Sodio (mg) | 153 | - |
Advertencias
0
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
