Enfagrow Premium Polvo 1x800 g
Tipo de producto | Medicamento |
---|---|
Laboratorio | Mead Johnson Nutricionales de México, S, R.L, C.V |
Condición de venta | Venta sin receta |
Almacenamiento | Una vez abierta la lata, ciérrela con la tapa de plástico y guárdela bien cerrada en un lugar fresco y seco para asegurar que el producto se mantenga en buen estado, Utilice el contenido de la lata dentro de los 30 días siguientes, Si el producto cambiara su apariencia, color, olor o sabor, debe desecharse, Ver fecha de caducidad y número de lote en la base de la lata, Conserve en el medio ambiente |
Contenido: 800 g Proción sugerida: 39 g Porción reconstituida: 210 ml |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 425 | 167 |
Proteínas (g) | 16.4 | 6.4 |
Grasas Totales (g) | - | - |
Carbohidratos Disponibles (g) | 118 | 46 |
Azúcares Totales (g) | 37 | 14.4 |
Sodio (mg) | 59 | 23 |
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
Enfagrow Premium Polvo 1x800 g
Tipo de producto | Medicamento |
---|---|
Laboratorio | Mead Johnson Nutricionales de México, S, R.L, C.V |
Condición de venta | Venta sin receta |
Almacenamiento | Una vez abierta la lata, ciérrela con la tapa de plástico y guárdela bien cerrada en un lugar fresco y seco para asegurar que el producto se mantenga en buen estado, Utilice el contenido de la lata dentro de los 30 días siguientes, Si el producto cambiara su apariencia, color, olor o sabor, debe desecharse, Ver fecha de caducidad y número de lote en la base de la lata, Conserve en el medio ambiente |
Contenido: 800 g Proción sugerida: 39 g Porción reconstituida: 210 ml |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 425 | 167 |
Proteínas (g) | 16.4 | 6.4 |
Grasas Totales (g) | - | - |
Carbohidratos Disponibles (g) | 118 | 46 |
Azúcares Totales (g) | 37 | 14.4 |
Sodio (mg) | 59 | 23 |
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.