Enfagrow Premium Pro Select Etapa 4 es un alimento para niños de corta edad, a base de leche sabor a vainilla, deshidratado y adicionado con DHA, MFGM, vitaminas, minerales y prebióticos que ayudan a su desarrollo mental (el desarrollo mental es multifactorial), sistema inmune y sistema digestivo. Para niños a partir de 2 años de edad. Modo de preparación: vierta 210 mL de agua previamente hervida. Añada 6 medidas al ras y comprimidas (39 g) con la cuchara medidora incluida. Revuelva bien. Siempre agregue el polvo al agua.
SKU | 7506205813689 |
---|---|
Tipo de producto | Fórmula infantil |
Marca | Enfagrow |
Denominación/Variedad | Premium Sabor vainilla |
Presentación/Empaque | Caja |
Componente activo nutricional | Membrana de glóbulo de grasa de leche, Ácido docosahexaenoico |
Contenido: 1.5 kg Proción sugerida: 39 g Porción reconstituida: 210 ml |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 425 | 167 |
Proteínas (g) | 16.4 | 6.4 |
Grasas Totales (g) | 12.8 | 5 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 61 | 24 |
Azúcares Totales (g) | 37 | 14.4 |
Sodio (mg) | 230 | 90 |
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
Enfagrow Premium Pro Select Etapa 4 es un alimento para niños de corta edad, a base de leche sabor a vainilla, deshidratado y adicionado con DHA, MFGM, vitaminas, minerales y prebióticos que ayudan a su desarrollo mental (el desarrollo mental es multifactorial), sistema inmune y sistema digestivo. Para niños a partir de 2 años de edad. Modo de preparación: vierta 210 mL de agua previamente hervida. Añada 6 medidas al ras y comprimidas (39 g) con la cuchara medidora incluida. Revuelva bien. Siempre agregue el polvo al agua.
SKU | 7506205813689 |
---|---|
Tipo de producto | Fórmula infantil |
Marca | Enfagrow |
Denominación/Variedad | Premium Sabor vainilla |
Presentación/Empaque | Caja |
Componente activo nutricional | Membrana de glóbulo de grasa de leche, Ácido docosahexaenoico |
Contenido: 1.5 kg Proción sugerida: 39 g Porción reconstituida: 210 ml |
||
100 g | 1 Porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 425 | 167 |
Proteínas (g) | 16.4 | 6.4 |
Grasas Totales (g) | 12.8 | 5 |
Carbohidratos Disponibles (g) | 61 | 24 |
Azúcares Totales (g) | 37 | 14.4 |
Sodio (mg) | 230 | 90 |
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.