¿Qué es?
ALPHAPRO ARACAE 400G
Fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición, con hierro, alfa-lactoalbúmina, beta-palmitato y almidón de papa
Etapa
0 a 12 meses
| SKU | 7503002615911 |
|---|---|
| Tipo de producto | Fórmula infantil |
| Marca | AlphaPro |
| Denominación/Variedad | Aracae |
| Presentación/Empaque | Lata |
| Componente activo nutricional | Sistema bio-alpha |
|
Contenido: 400 g Proción sugerida: |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | - | - |
| Proteínas (g) | - | - |
| Grasas Totales (g) | - | - |
| Carbohidratos Disponibles (g) | - | - |
| Azúcares Totales (g) | - | - |
| Sodio (mg) | - | - |
Advertencias
0
1
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
¿Qué es?
ALPHAPRO ARACAE 400G
Fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición, con hierro, alfa-lactoalbúmina, beta-palmitato y almidón de papa
Etapa
0 a 12 meses
| SKU | 7503002615911 |
|---|---|
| Tipo de producto | Fórmula infantil |
| Marca | AlphaPro |
| Denominación/Variedad | Aracae |
| Presentación/Empaque | Lata |
| Componente activo nutricional | Sistema bio-alpha |
|
Contenido: 400 g Proción sugerida: |
||
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | - | - |
| Proteínas (g) | - | - |
| Grasas Totales (g) | - | - |
| Carbohidratos Disponibles (g) | - | - |
| Azúcares Totales (g) | - | - |
| Sodio (mg) | - | - |
Advertencias
0
1
Precio válido solo para compra en YZA.MX, Consulte a su médico.
